S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Telefón: 0915 665 786, otváracie hodiny: Pondelok - Piatok od 8:30 do 16:00, kontaktný mail: autoklem@slovanet.sk

TOVAR V AKCII

Cena 25,10 Eur (633,93 Kć)
akcia
top produkt
Cena 13,50 Eur (340,96 Kć)
akcia
Cena 18,40 Eur (464,71 Kć)
akcia

KONTAKTY

Autoklem SK,s.r.o.
Mládežnícka 4473
017 01 Považská Bystrica
tel: 0915 665 786
autoklem(a)slovanet.sk
IČO: 50298381
IČ DPH: SK2120272451

Úvod »Skrutky a matice kolies»Skrutky a matice podľa auta»Fiat » Otvorená matica rozmer : M12x1,5


        

Otvorená matica rozmer : M12x1,5

 


0x
Číslo produktu: D21
Nákupom získate 1 bod
Cena bez DPH : 1,15 Eur (29,04 Kć)
Cena s DPH (20 %):
1,38 Eur (34,85 Kć)

do košíka:
  ks  
Strážny pes
• 25 mm vysoká • kužel 60° • 21 mm kľúč
 
Citroën | C-Crosser | (V) 2007-2014 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Citroën | C4, DS4 | C4 Aircross (B) 2013-____ SUV | Kolové matice | Plechové disky
Fiat | Fullback | (KTOT) 2016-____ pick up | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Accent | (LC) 2000-2006 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Accent | (MCT, MC) 2006-2009 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Accent | (MCT, MC) 2006-2009 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Atos | (MX) 2004-2007 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Elantra | (XD) 2000-2007 kombi | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Elantra | (XD) 2000-2007 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Getz | (TB) 2002-2009 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | H1 | (H-1) 2000-2007 Van | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | i10 | (PA, JA) 2008-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | i20 | (GB, GB-HME) 2014-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | i20 | (PB, PBT) 2009-2014 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | i30 | (FD, FDH) 2007-2012 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | i30 | (FD, FDH) 2008-2012 kombi | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | i30 | (GDH) 2012-2017 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | i30 | (GDH) 2012-2017 kombi | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | i30 | (PDE) 2017-____ fastback | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | i30 | (PDE) 2017-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | i30 | (PDE) 2017-____ kombi | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | i40 | (VF) 2011-____ sedan | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | i40 | (VF) 2012-____ kombi | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | ix20 | (JC) 2011-____ Van | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | ix35 | (LM, EL/ELH) 2010-2015 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Kona | (OS) 2017-____ SUV | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Matrix | (FC) 2001-2010 Van | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Santa Fé | (CM) 2006-2012 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Santa Fé | (SM) 2001-2006 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Sonata | (NF) 2005-2010 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Terracan | (HP) 2002-2007 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Trajet | (FO) 2000-2008 Van | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Tucson | (JM) 2004-2010 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Hyundai | Tucson | (TL,TLE) 2015-2018 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Carens | (FC) 2001-2006 Van | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Carens | (FG) 2006-2012 Van | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Carens | (RP) 2013-____ Van | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Carnival | (MB) 2006-2010 Van | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Carnival | (UP) 1998-2006 Van | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (CD) 2018-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2007-2012 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2007-2012 kombi | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2008-2013 coupe | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2012-2018 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2012-2018 kombi | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2013-2018 coupe | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Magentis | (GE) 2005-2011 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Niro | (DE) 2016-____ SUV | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Picanto | (BA) 2004-2011 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Picanto | (JA) 2017-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Picanto | (TA) 2011-2017 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Rio | (DC) 2000-2005 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Rio | (DE) 2005-2011 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Rio | (SC,YB) 2017-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Rio | (UB) 2011-2017 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Sorento | (JC) 2002-2009 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Soul | (AM) 2009-2014 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Soul | (PS) 2014-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Sportage | (JE, JES) 2004-2010 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Sportage | (QL, QLE) 2016-____ SUV | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Sportage | (SL, SLS) 2010-2016 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Stonic | (YB) 2017-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Kia | Venga | (YN, YNS) 2009-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
KOLOVÉ MATICE
Mazda | 2 | (DE, DEE, DE1) 2007-2014 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | 2 | (DJ1) 2014-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | 3 | (BK) 2003-2009 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | 3 | (BL) 2009-2018 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | 3 | (BL) 2013-2018 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | 5 | (CR1) 2005-2010 Van | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | 5 | (CW) 2010-____ Van | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | 6 | (GG, GY, GG1) 2002-2008 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | 6 | (GG, GY, GG1) 2003-2008 kombi | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | 6 | (GH, GHE) 2008-2012 kombi | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | 6 | (GH, GHE) 2008-2012 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | 6 | (GJ, GH) 2013-____ kombi | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | 6 | (GJ, GH) 2013-____ sedan | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | CX-3 | (DJ1) 2015-____ SUV | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | CX-5 | (KE, GH) 2012-2017 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | MX-5 | (NB) 1998-2005 roadster | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | MX-5 | (NC1) 2005-2015 roadster | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | Premacy | (CP) 1999-2005 Van | Kolové matice | Plechové disky
Mazda | Tribute | (EP, EP2) 2000-2008 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | ASX | (GA0) 2010-2015 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | ASX | (GA0) 2015-____ SUV | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Carisma | (DAO) 1995-2006 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Colt | (CJ0) 1996-2004 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Colt | (Z30, Z3B) 2004-2012 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Colt | (Z3V) 2009-2013 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Grandis | (NA0W) 2004-2010 Van | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | i-Miev | (HAO, HAV) 2011-____ elektro | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Lancer | (CJO) 1996-2004 kombi | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Lancer | (CJO) 1996-2004 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Lancer | (CSO) 2003-2008 kombi | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Lancer | (CSO, CTO) 2003-2007 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Lancer | (CYO) 2008-____ limusina | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Lancer | (CYO, CZO) 2008-____ sportback | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Outlander | (CUOW) 2003-2007 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Outlander | (CWO, CWB) 2007-2012 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Outlander | (CWO, GFO) 2012-____ SUV | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Pajero | (Pajero Pinin H60W) 1999-2006 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Mitsubishi | Space Star | (A00) 2012-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Peugeot | 4007 | (V, V*****) 2007-2012 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Peugeot | 4008 | (B) 2012-____ SUV | Kolové matice | Plechové disky
Peugeot | iOn | (1) 2010-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Smart | Forfour | (454) 2004-2006 hatchback | Kolové šrouby | Plechové disky
Subaru | Justy | (M3) 2008-2012 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Auris | (E15J, E15UT) 2007-2013 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Auris | (E15UT, HE15U) 2013-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Auris | (E15UT, HE15U) 2013-____ kombi | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Avensis | (T25) 2000-2008 kombi | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Avensis | (T25) 2000-2008 limusina | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Avensis | (T25) 2003-2009 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Avensis | (T27) 2009-____ kombi | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Avensis | (T27) 2009-____ sedan | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Avensis Verso | (M2) 2001-2005 Van | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | C-HR | (AX1T) 2017-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Celica | (T20) 1994-1999 coupe | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Corolla | (E11) 1997-2001 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Corolla | (E11) 1997-2001 kombi | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Corolla | (E11) 1997-2002 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Corolla | (E12) 2002-2007 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Corolla | (E12) 2002-2007 kombi | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Corolla | (E12) 2002-2007 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Corolla | (E15EJ) 2014-____ limusina | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Corolla Verso | (E12) 2002-2004 Van | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Corolla Verso | (R1) 2004-2009 Van | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | HiAce, ProAce | (HiAce H1, H1N) 1995-2012 Van | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Hilux | (AN1P) 2016-____ pick up | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Hilux | (N1, N16, N17) 1994-2005 pick up | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Hilux | (N25, N26, KUN) 2006-2015 pick up | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | iQ | (AJ1) 2009-2014 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Prius | (HW2) 2003-2009 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Prius | Prius + (XW3, XW4) 2012-____ Van | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Prius | (XW3) 2009-2016 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Prius | (XW5) 2016-____ limusina | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | RAV4 | (A2) 2000-2006 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | RAV4 | (XA3) 2006-2013 SUV | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | RAV4 | (XA3, XA4) 2013-____ SUV | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Urban Cruiser | (XP11) 2009-2014 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Verso | (AR2) 2009-____ Van | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Verso-S | (XP12) 2011-____ Van | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Yaris | (P1) 1999-2005 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Yaris | (XP13M) 2011-2017 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Yaris | (XP13M) 2017-____ hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Toyota | Yaris | (XP9/F) 2005-2011 hatchback | Kolové matice | Plechové disky
Volvo | S40 / V40 / V50 | (V) 1996-2004 sedan | Kolové matice | Plechové disky
Volvo | S40 / V40 / V50 | (V) 1998-2004 kombi | Kolové matice | Plechové disky

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NDVkNGY2N
Strážny pes
Watch DOG


Informovať na e-mail pri zmene:


       keď cena klesne pod Eur


Zadajte Váš e-mail: